| Nguồn gốc: | Thượng Hải, Trung Quốc (đại lục) |
|---|---|
| Hàng hiệu: | BAXIT |
| Chứng nhận: | CE、RCO |
| Số mô hình: | BXT-45D |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Hộp bằng gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 10Set mỗi ngày |
| Người mẫu: | BXT-45D | Nguồn điện: | Dòng điện đơn 220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| Công suất làm mát: | 4500W / 15500BTU | Lượng khí lạnh: | 580m3/h |
| Tiêu thụ điện năng: | 1,4KW | Tên: | Máy điều hòa không khí di động công nghiệp |
| Làm nổi bật: | đơn vị xoay chiều di động công nghiệp,đơn vị điều hòa không khí di động công nghiệp |
||
Máy điều hòa không khí cầm tay Máy điều hòa không khí cầm tay công nghiệp
Đặc điểm:
1- Dễ dàng: không có máy bên ngoài, không cài đặt chuyên nghiệp, thiết kế tích hợp, máy bốc hơi nén và máy ngưng tụ đều tích hợp, không còn sản phẩm bán hoàn thành, cắm sẵn,không cần chuyển nghề, không còn phá hủy toàn bộ nội thất vẻ đẹp của trang trí không còn khó chịu. nó chỉ có thể giải quyết vấn đề thổi một khu vực nhất định. nó được trang bị một chu trình phổ quát,và nó có thể di chuyển tự do. Nó mát mẻ để nghĩ về nó mát mẻ như thế nào. Nó không cần thiết để cài đặt một ống kết nối và sau đó đi đến lỗ tường; mua nó ở nhà. Nó có thể được làm mát bằng cách cắm điện.Nó không cần thiết để chờ đợi cho các chuyên gia để lắp đặt cửaBạn có thể di chuyển máy bất cứ lúc nào, và bạn có thể dễ dàng lấy nó.
2Tiết kiệm: năng lượng thấp, tiết kiệm điện và tiết kiệm tiền:
a, một máy và nhiều phòng: di động bất cứ lúc nào, một máy điều hòa không khí di động có thể quản lý nhiều phòng, tiết kiệm chi phí mua hàng.
b. Năng lượng thấp và điều khiển cục bộ: Trong môi trường có diện tích lớn hoặc điều hòa không khí cục bộ, máy điều hòa không khí di động có thể điều chỉnh nhiệt độ theo không gian cục bộ cần thiết,và có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu làm mátĐặc biệt là trong các tòa nhà văn phòng, giờ làm thêm, phòng trưng bày nhà máy, cửa hàng nhỏ (Shiduo), nó rất hiệu quả về năng lượng.
c. Máy chuyển miễn phí: Máy điều hòa không khí di động là máy điều hòa không khí tích hợp. Khi mua, nó là sản phẩm hoàn chỉnh (sản phẩm bán hoàn chỉnh khi mua máy điều hòa không khí tách).Nó không cần phải được cài đặt và di chuyển bất cứ lúc nào. Nó có thể được sử dụng khi cắm vào. Nó dễ dàng di chuyển! Như thuê một gia đình, văn phòng xây dựng thực địa, vv
3. Không cần thiết cho ống kết nối điều hòa không khí, không cần phải đánh vào lỗ tường, không cần phải xem xét vị trí của chiều dài ống, không cần phải lo lắng về rò rỉ chất làm mát,thiết kế tối ưu hóa tổng thể, bảo vệ nhiều hơn.
4- Điều trị thuận tiện của nước ngưng tụ, không có thoát nước và điều hòa không khí trong nhà và làm khô không khí.
| Mô hình | BXT-28 | BXT-45 | BXT-45D | BXT-50 | BXT-55 | BXT-65 | BXT-65B | BXT-85 | BXT-150 | BXT-180 | BXT-250 | |
| Nguồn cung cấp điện | Giai đoạn đơn 220V/50Hz. | Giai đoạn đơn 220V/50Hz. | Giai đoạn đơn 220V/50Hz. | Giai đoạn đơn 220V/50Hz. | Giai đoạn đơn 220V/50Hz. | Giai đoạn đơn 220V/50Hz. | Giai đoạn đơn 220V/50Hz. | Ba giai đoạn 380V/50Hz | Ba giai đoạn 380V/50Hz | Ba giai đoạn 380V/50Hz | Ba giai đoạn 380V/50Hz | |
| Tủ lạnh Sản lượng | KW | 2.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 15 | 18 | 25 |
| BTU | 9650 | 15500 | 15500 | 16500 | 18700 | 22000 | 22000 | 36000 | 51100 | 61400 | 85300 | |
| Khả năng khí lạnh ((m3/h) | 500 | 650 | 650 | 850 | 780 | 910 | 1100 | 1550 | 2700 | 4000 | 3500 | |
| Năng lượng tiêu thụ ((KW) | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 3.25 | 5.65 | 7.8 | 11.3 | |
| Hoạt động hiện tại ((A) | 5 | 7.4 | 7.4 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.5 | 7 | 13.2 | 15.8 | 20 | |
| Công suất bể ((L) | 5 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 13 | Bên ngoài | Bên ngoài | Bên ngoài | Bên ngoài | |
| Kích thước sản phẩm ((mm) | W 430 D 400 H 840 | W 450 D 510 H 1100 | W 450 D 510 H 1100 | W 485 D 520 H 1180 | W 520 D 625 H 1100 | W 560 D 630 H 1260 | W 520 D 575 H 1290 | W 810 D 1050 H 1000 | W 1360 D 810 H 1000 | W 1400 D 810 H 1000 | W 1405 D 900 H 1530 | |
| Kích thước bao bì ((mm) | W 484 D 515 H 965 | W 520 D 575 H 1210 | W 520 D 575 H 1210 | W 550 D 580 H 1300 | W 610 D 700 H 1210 | W 645 D 715 H 1575 | W 630 D 700 H 1600 | W 880 D 1120 H 1150 | W 1430 D 885 H 1150 | W 1480 D 885 H 1150 | W 1480 D 980 H 1580 | |
| Trọng lượng tổng ((kg) | 50 | 65 | 65 | 80 | 84 | 128 | 100 | 160 | 220 | 245 | 420 | |
| Trọng lượng ròng ((kg) | 45 | 60 | 60 | 75 | 78 | 100 | 90 | 120 | 185 | 200 | 350 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()