| Công suất đầu ra: | 900W | Công suất điều chỉnh: | (Có thể điều chỉnh 10-100%) Lưu ý: có thể đặt thành bước 1% |
|---|---|---|---|
| tần số làm việcg tần số: | Theo dõi tự động tần số 20-35KHz | công suất nghiền: | 0,1-800ml |
| Chất liệu vỏ: | Vỏ kim loại cao cấp | Thời gian: | 0,1-9999M99,9S |
| Điều chỉnh thời gian xung siêu âm: | 0,1-99,9 giây có thể điều chỉnh | Chức năng báo động: | Cảnh báo lỗi, cảnh báo nhiệt độ, cảnh báo thời gian |
| Bàn nâng thủ công: | Cung cấp | AC: | 220V/50Hz(110V/60Hz) |
| Làm nổi bật: | Máy phân tán siêu âm tế bào,Máy phá vỡ tế bào siêu âm trong phòng thí nghiệm,Máy phá vỡ tế bào tích hợp 900w |
||
BAXIT siêu âm homogenizer Sonicator Cell Disruption
![]()
![]()
![]()
| Các thông số sản phẩm | ||||||||||
| Mô hình | BXT-650W | BXT-900W | BXT-1000W | BXT-1200W | BXT-1800W | |||||
| Năng lượng đầu ra | 650W | 900W | 1000W | 1200W | 1800W | |||||
| Năng lượng điều chỉnh | (10-100% có thể điều chỉnh)Lưu ý: có thể được đặt thành step1% | |||||||||
| Tần số làm việc | Theo dõi tự động tần số 20-35KHz | |||||||||
| Khả năng nghiền nát | 0.1-500ml (Cần phải phù hợp với đầu tương ứng) |
0.1-800ml (Cần phải phù hợp với đầu tương ứng) |
0.1-900ml (Cần phải phù hợp với đầu tương ứng) |
0.1-1500ml (Cần phải phù hợp với đầu tương ứng) |
0.1-2500ml (Cần phải phù hợp với đầu tương ứng) |
|||||
| Vật liệu vỏ | Vỏ kim loại tiên tiến | |||||||||
| Thuần âm Cotton | Bông chống khô chống âm tường | |||||||||
| Thời gian | 0.1-9999M99.9S | |||||||||
| Nhịp siêu âm Điều chỉnh thời gian |
0.1-99.9s điều chỉnh ((Ultrasonic On / Ultrasonic Off) | |||||||||
| Kiểm soát nhiệt độ | Nhiệt độ mẫu kiểm soát (0 °C-100 °C, thiết bị nhiệt độ không đổi tùy chọn + ly nhiệt điều chỉnh borosilicate cao) |
|||||||||
| Chức năng báo động | báo lỗi, báo nhiệt độ, báo thời gian | |||||||||
| Phương pháp nhập + Phương pháp hiển thị | Điều khiển cảm ứng TFT 7 inch + màn hình kháng chất lượng y tế màu thật | |||||||||
| Bàn nâng bằng tay | Cung cấp | |||||||||
| Thiết bị bảo vệ | Chương trình sửa lỗi tự động, quá tải, hiển thị bảo vệ nhiệt độ quá cao | |||||||||
| Hồng tùy chọn | Φ2, Φ3 Φ6,Φ8 Φ10,Φ13 |
Φ2,Φ3,Φ6, Φ8,Φ10,Φ13,Φ15 |
Φ3,Φ6,Φ10 Φ13,Φ15,Φ20,Φ22 |
|||||||
| Tùy chọn Borosilicate cao Thermostat Cup |
50ml 100ml 250 ml 500ml |
50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml | ||||||||
| AC | 220V/50Hz ((110V/60Hz) | |||||||||
| Kích thước | 31*33*51cm | |||||||||
| Trọng lượng | 15kg | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()