Mô hình: | BXT-RE-2000E | Nguồn cung cấp điện: | 220V/50Hz |
---|---|---|---|
Sức mạnh động cơ: | 40W | nhiệt điện: | 1,5KW |
Chế độ hiển thị: | LED ống kỹ thuật số | độ chân không: | 0,098Mpa |
Khối lượng chai quay: | 1L/2L | Bộ sưu tập khối lượng chai: | 1L |
Làm nổi bật: | Máy bốc hơi flash nhiệt chân không xoay 2L,Máy bốc hơi flash nhiệt chân không quay 1L |
Máy bốc hơi quay
The máy bay phun nước xoay được phát triển trong điều kiện áp suất âm chân không, dựa trên nguyên tắc làm nóng nhiệt độ liên tục và bay hơi các chất có điểm sôi khác nhau,và ngưng tụ khi làm mátMáy bốc hơi quay hoạt động dưới chân không và tất cả các bộ phận tiếp xúc với vật liệu được làm bằng kính borosilicate chịu nhiệt độ cao và polytetrafluoroethylene.Nó đặc biệt phù hợp để tập trung và tinh chế các sản phẩm sinh học dễ phân hủy và biến dạng ở nhiệt độ caoNó là một công cụ và thiết bị không thể thiếu trong sự bốc hơi, tập trung, tinh thể hóa, sấy khô, tách,và quá trình phục hồi dung môi trong quá trình nghiên cứu và sản xuất, hóa chất và sản phẩm sinh học.
Chức năng và đặc điểm
Các thông số kỹ thuật
Mô hình | BXT-RE-2000A | BXT-RE-2000B | BXT-RE-2000E |
Nguồn cung cấp điện | 220V/50HZ | ||
Sức mạnh động cơ | 40w | ||
Năng lượng nhiệt | 1.5kw | ||
Chế độ hiển thị | ống kỹ thuật số LED | ||
Độ chân không | 0.098Mpa | ||
Khối lượng chai quay | 1L/2L | ||
Khối lượng chai thu thập | 1L | ||
tốc độ otational | 0 ~ 200 vòng/phút | ||
Phạm vi điều khiển nhiệt độ | Nhiệt độ phòng ~ 100°C ((được tùy chỉnh: nhiệt độ phòng ~ 200°C) | ||
Độ chính xác điều khiển nhiệt độ | ± 1°C | ||
Phạm vi nhiệt độ của thủy tinh | -200~300°C | ||
Động cơ nâng tắm | 0-120mm | 0-200mm | |
Kích thước nồng độ | 85x430mm | ||
Máy phun nước | 19# bình thường cổng van 7mm19# bình thường cổng van 7mm | ||
Kích thước bồn tắm (FxH) |
F250x140mm | ||
Trọng lượng ròng | 19kg | ||
Kích thước sản phẩm (LxWxH mm) |
380x340x780 |
Mô hình | BXT-RE-201D | BXT-RE-301 | BXT-RE-501 |
Nguồn cung cấp điện | 220V/50HZ | ||
Sức mạnh động cơ | 30W | 40W | |
Năng lượng nhiệt | 1KW | 1.5KW | |
Chế độ hiển thị | Hiển thị tốc độ màn hình LCD, điều khiển bồn tắm LED ống kỹ thuật số | ||
Độ chân không | 0.098Mpa | ||
Khối lượng chai quay | 1L/2L | 3L | 5L |
Khối lượng chai thu thập | 1L | 2L | 3L |
Tốc độ quay | 0~120rpm | ||
Phạm vi điều khiển nhiệt độ | Nhiệt độ phòng ~ 299°C | ||
Độ chính xác điều khiển nhiệt độ | ± 1°C | ||
Phạm vi nhiệt độ của thủy tinh | -200~300°C | ||
Động cơ nâng tắm | 0-120mm | ||
Máy phun nước | 7mm | ||
Kích thước bồn tắm (ФxH) |
Ф250x150 mm | F280x170 mm | |
Trọng lượng ròng | 19.7kg | 27kg | 28kg |
Mô hình | BXT-RE-1002 | BXT-RE-2002 | BXT-RE-3002 | BXT-RE-5002 |
Nguồn cung cấp điện | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||
Sức mạnh động cơ | 120W | 180W | ||
Năng lượng nhiệt | 3KW | 5KW | 7.5KW | |
Chế độ hiển thị | ống kỹ thuật số LED | |||
Độ chân không | 0.098Mpa | |||
Khối lượng chai quay | 10L | 20L | 30L | 50L |
Khối lượng chai thu thập | 5L | 10L | 20L | 30L |
Tốc độ quay | 0-140 vòng/phút | 0-130 vòng/phút | 0-110rpm | |
Phạm vi điều khiển nhiệt độ | Nhiệt độ phòng ~ 299°C | |||
Độ chính xác điều khiển nhiệt độ | ± 1°C | |||
Phạm vi nhiệt độ của thủy tinh | -200~300°C | |||
Động cơ nâng tắm | 0-150mm | 0-160mm | ||
Máy phun nước | 12mm | |||
Kích thước bồn tắm (FxH) |
Ф650x220mm | F450x260mm | F500x280mm | Ф550x320mm |
Kích thước sản phẩm (LxWxH mm) |
970x480x1950 | 1170x540x2200 | 1520x620x2470 | 1520x620x2470 |
Trọng lượng ròng | 85kg | 103kg | 145kg | 145kg |
Mô hình | BXT-R-1005 | BXT-R-1010 | BXT-R-1020 | BXT-R-1050 |
Nguồn cung cấp điện | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||
Sức mạnh động cơ | 40W | 100W | 250W | |
Năng lượng nhiệt | 2KW | 3KW | 4KW | 7KW |
Chế độ hiển thị | ống kỹ thuật số LED | |||
Độ chân không | 0.098Mpa | |||
Khối lượng chai quay | 5L | 10L | 20L | 50L |
Khối lượng chai thu thập | 3L | 5L | 10L | 30L |
Tốc độ quay | 0-160 vòng/phút | 0-140 vòng/phút | 0-130 vòng/phút | 0-110rpm |
Phạm vi điều khiển nhiệt độ | Nhiệt độ phòng ~ 299°C | |||
Độ chính xác điều khiển nhiệt độ | ± 1°C | |||
Phạm vi nhiệt độ của thủy tinh | -200~300°C | |||
Động cơ nâng tắm | 0-140mm | 0-180mm | ||
Máy phun nước | 12mm | |||
Kích thước bồn tắm (ФxH mm) |
F280x170mm | F350x220mm | F450x260mm | Ф550x320mm |
Kích thước sản phẩm (LxWxH) |
660x400x1020mm | 920x550x1700mm | 1250x600x2100mm | 1320x770x2340mm |
Trọng lượng ròng | 65kg | 85kg | 100kg | 110kg |
Chi tiết sản phẩm
Thiết bị hỗ trợ
Danh sách, lấy BXT-RE-201D làm ví dụ