Mô hình: | BXT-M9 | Hệ thống quang học: | Đèn hai chiều |
---|---|---|---|
llluminant: | Đèn xenon | Băng thông quang phổ: | 0,5/1/2/4/5nm có thể điều chỉnh |
vùng phủ sóng bước sóng: | 190-1100nm | Độ chính xác bước sóng: | ±0,3nm |
Độ lặp lại bước sóng: | ≤0,1nm | Hiển thị bước sóng: | 0,1nm |
Tốc độ chuyển động bước sóng: | 10000nm/phút | tốc độ quét: | 20-4500nm/phút |
Làm nổi bật: | Máy quang phổ UV nhìn thấy hai chùm,Máy quang phổ UV khả kiến,Xenon Lamp UV Visible Spectrophotometer |
Máy quang phổ hai chùm:
Có hai chùm ánh sáng, một chùm thông qua tế bào mẫu, chùm khác thông qua tế bào tham chiếu, có thể đồng thời đo độ hấp thụ của mẫu và tham chiếu,có thể tự động tính tín hiệu nền của tham chiếu, loại bỏ lỗi do biến động của nguồn ánh sáng và các yếu tố khác, độ chính xác đo là cao, phù hợp với nhiệm vụ phân tích với yêu cầu độ chính xác cao.