| Tên: | Máy quang phổ siêu vi | mô-đun phát hiện: | Phát hiện axit nucleic/protein microvolume + Phát hiện nuôi cấy vi khuẩn OD600 + Phát hiện axit nucl |
|---|---|---|---|
| Phạm vi bước sóng: | 190~850nm (Bước sóng đầy đủ) | Thể tích mẫu: | 0,5 ~ 2μL |
| Chiều dài đường: | 0,2mm, 0,04mm (Nồng độ cao), 1,0mm (Thường lệ) | Nguồn sáng: | đèn flash xenon |
| Máy dò: | Cảm biến mảng tuyến tính CMOS tăng cường tia cực tím | Phát hiện axit nucleic: | 2~15000ng/μL (dsDNA) |
| phát hiện protein: | 0,05~400mg/mL (BSA) | độ chính xác hấp thụ: | 0,003Abs (Độ dài đường dẫn 0,2mm) |
| Độ chính xác hấp thụ: | ±2% (0,76Abs @ 260nm) | Phạm vi hấp thụ: | 0,04 ~ 300A (Độ dài đường dẫn tương đương 10 mm) |
| Thời gian phát hiện: | <6s | Phạm vi hấp thụ OD600: | 0 ~ 4 cơ bụng |
| Độ ổn định/Độ lặp lại OD600: | ≤1% | Độ tuyến tính huỳnh quang: | R2>0,995 |
| Độ lặp lại/độ ổn định huỳnh quang: | <1,5% | Lưu trữ dữ liệu: | 1~100.000 bản ghi; Truy vấn, In, Xuất USB, Tải lên Nền tảng |
| Bộ đổi nguồn: | Sạc nhanh 45W | Dung lượng pin: | 21.6V 7000mAh |
| Tiêu thụ điện năng: | 25W (Chế độ chờ: 10W) | Kích thước & Trọng lượng: | 325mm*227mm*211mm;5.15kg |
| Làm nổi bật: | Microvolume fluorescence spectrophotometer DsDNA quantification,Full wavelength optical analytical instrument,Laboratory testing equipment fluorescence spectrophotometer |
||
Ultra-micro Spectrophotometer Produt Introduction: The GLOMRO Ultra-micro Spectrophotometer is a high-precision biological detection instrument based on UV-Vis spectrophotometry, designed for rapid concentration and purity analysis of nucleic acids (DNA/RNA), proteins, cell lysates, and other biological samples at extremely low sample volumes (0.5~2 μL). The instrument uses liquid column surface tension technology, requiring no cuvettes or capillaries. Detection is completed